序號 | 分會名稱 | 職稱 | 姓名 |
01 | 基隆分會 | 分會理事長 | 張寶丹 |
02 | 江蘇省分會 | 分會理事長 | 李楊
|
03 | 泰國分會 | 分會理事長 | 余一正 |
04 | 台北北區分會 | 分會理事長 | 陳國榮 |
05 | 台北東區分會 | 分會理事長 | 葉坤元 |
06 | 鄭州市分會 | 分會理事長 | 王高峰 |
07 | 新北市分會 | 分會理事長 | 尤傳林 |
08 | 西安市分會 | 分會理事長 | 王法鏘 |
09 | 廣東省分會 | 分會理事長 | 葉佳文 |
10 | 桃園分會 | 分會理事長 | 鄭天榮 |
11 | 桃園市分會 | 分會理事長 | 黃銘峻 |
12 | 越南分會 | 分會理事長 | 謝秉奇 |
13 | 苗栗縣分會 | 分會理事長 | 張家祥 |
14 | 湖南省分會 | 分會理事長 | 王邦美 |
15 | 台中南區分會 | 分會理事長 | 廖珮君 |
16 | 南投分會 | 分會理事長 | 李秀珍 |
17 | 彰化分會 | 分會理事長 | 李魁斗 |
18 | 斗六市分會 | 分會理事長 | 曾泗淮 |
19 | 嘉義分會 | 分會理事長 | 邱冠源 |
20 | 台南市分會 | 分會理事長 | 徐翔鵬 |
21 | 台南分會 | 分會理事長 | 張清發 |
22 | 高雄分會 | 分會理事長 | 顏義憶 |
23 | 屏東縣分會 | 分會理事長 | 許淑華 |
24 | 台東縣分會 | 分會理事長 | 黃王玉霞 |
25 | 花蓮縣分會 | 分會理事長 | 黃淳誠 |
26 | 宜蘭縣分會 | 分會理事長 | 王天沛 |
27 | 福建省分會 | 分會理事長 | 王昭順 |
28 | 澎湖縣分會 | 分會理事長 | 張紫氣 |
29 | 緬甸分會 | 分會理事長 | 賴畹蓁 |
30 | 新北西區分會 | 分會理事長 | 曾鳳美 |
31 | 雲南省分會 | 分會理事長 | 劉小靚 |
32 | 日本分會 | 分會理事長 | 廖建富 |
33 | 韓國分會 | 分會理事長 | 周和華 |
34 | 青島市分會 | 分會理事長 | 林珈宏 |
35 | 北京市分會 | 分會理事長 | 陳寶貴 |
36 | 馬來西亞分會 | 分會理事長 | 趙若彤 |
37 | 南投縣分會 | 分會理事長 | 陳姵蓁 |
38 | 彰化縣分會 | 分會理事長 | 黃筱玫 |
39 | 香港分會 | 分會理事長 | 許秋月 |
40 | 新加坡分會 | 分會理事長 | 陳正宜 |
41 | 嘉義縣分會 | 分會理事長 | 俞富元 |
42 | 新竹縣分會 | 分會理事長 | 劉姵儀 |
43 | 澳洲分會 | 分會理事長 | 謝函伶 |
44 | 台中北區分會 | 分會理事長 | 蕭宏昇 |
45 | 新莊分會 | 分會理事長 | 彭聖惠 |
46 | 基隆北區分會 | 分會理事長 | 林繡君 |
47 | 加拿大分會 | 分會理事長 | 鄒國柱 |
48 | 美國分會 | 分會理事長 | 程渝安 |
49 | 金門縣分會 | 分會理事長 | 陳畊蓉 |
50 | 英國分會 | 分會理事長 | 何榮柱 |
51 | 德國分會 | 分會理事長 | 許博文 |
52 | 高雄市分會 | 分會理事長 | 林信良 |
53 | 新北分會 | 分會理事長 | 陳羱膳 |
54 | 台北市分會 | 分會理事長 | 陳献驫 |
55 | 台中市分會 | 分會理事長 | 張瑞斌 |
56 | 台南中區分會 | 分會理事長 | 楊益榮 |
57 | 基隆南區分會 | 分會理事長 | 莊耀祁 |
58 | 基隆東區分會 | 分會理事長 | 洪櫻瑛 |
59 | 上海市分會 | 分會理事長 | 李芸 |
60 | 瑞典分會 | 分會理事長 | 林奕融 |
61 | 義大利分會 | 分會理事長 | 吳秋蓉 |
62 | 瑞士分會 | 分會理事長 | 張乃真 |
63 | 廣東分會 | 分會理事長 | 王侲佲 |
64 | 巴西分會 | 分會理事長 | 簡莉婷 |
65 | 法國分會 | 分會理事長 | 李崇忠 |
66 | 芬蘭分會 | 分會理事長 | 曾明宗 |
67 | 泰國分會 | 分會理事長 | 翁麟誼 |
68 | 中國分會 | 分會理事長 | 陳冠宇 |
69 | 台灣分會 | 分會理事長 | 李枝儒 |
70 | 土耳其分會 | 分會理事長 | 張文輝 |
71 | 馬祖縣分會 | 分會理事長 | 李捷 |
72 | 中華台北分會 | 分會理事長 | 羅焌夏 |
73 | 雲林縣分會
| 分會理事長 | 林松欽 |
74 | 荷蘭分會 | 分會理事長 | 陳榮太 |
75 | 台南東區分會 | 分會理事長 | 吳綵甄 |
76 | 加拿大分會 | 分會理事長 | 賴怡孜 |
77 | 巴拿馬分會 | 分會理事長 | 鄭弘習
|
78 | 阿根廷分會 | 分會理事長 | 蔡名祐 |
79 | 南非分會 | 分會理事長 | 李靜仁 |
序號 | 分會名稱 | 職稱 | 姓名 |
01 | 基隆分會 | 分會理事長 | 張寶丹 |
02 | 基隆北區分會 | 分會理事長 | 林繡君
|
03 | 基隆南區分會 | 分會理事長 | 莊耀祁 |
04 | 基隆東區分會 | 分會理事長 | 洪櫻瑛 |
05 | 台北市分會 | 分會理事長 | 陳國榮 |
06 | 新北東區分會 | 分會理事長 | 葉坤元 |
07 | 台北分會 | 分會理事長 | 張西川 |
08 | 新北市分會 | 分會理事長 | 游傳芳 |
09 | 新北西區分會 | 分會理事長 | 曾鳳美 |
10 | 新莊分會 | 分會理事長 | 彭聖惠 |
11 | 竹北市分會 | 分會理事長 | 詹豐燦 |
12 | 桃園市分會 | 分會理事長 | 黃銘峻 |
13 | 新竹市分會 | 分會理事長 | 許宗田 |
14 | 苗栗縣分會 | 分會理事長 | 洪劍龍 |
15 | 台中東區分會 | 分會理事長 | 張瑞斌 |
16 | 台中北區分會 | 分會理事長 | 童宥凱 |
17 | 台中分會 | 分會理事長 | 蕭宏昇 |
18 | 彰化分會 | 分會理事長 | 李宜庭 |
19 | 彰化縣 | 分會理事長 | 劉振源 |
20 | 南投分會 | 分會理事長 | 張秀珠 |
21 | 南投縣分會 | 分會理事長 | 陳姵蓁 |
22 | 雲林縣分會 | 分會理事長 | 鄭永盛 |
23 | 高雄市分會 | 分會理事長 | 陸正一 |
24 | 嘉義縣分會 | 分會理事長 | 俞富元 |
25 | 嘉義分會 | 分會理事長 | 邱冠源 |
26 | 台南分會 | 分會理事長 | 張清發 |
27 | 台南市分會 | 分會理事長 | 徐翔鵬 |
28 | 台南中區分 | 分會理事長 | 楊益榮 |
29 | 台南東區分會 | 分會理事長 | 吳綵甄 |
30 | 高雄分會 | 分會理事長 | 顏義憶 |
31 | 高雄市分會 | 分會理事長 | 林信良 |
32 | 屏東縣分會 | 分會理事長 | 許淑華 |
33 | 宜蘭縣分會 | 分會理事長 | 王天沛 |
34 | 花蓮縣分會 | 分會理事長 | 黃淳誠 |
35 | 台東縣分會 | 分會理事長 | 林松欽 |
36 | 澎湖縣分會 | 分會理事長 | 張紫氣 |
37 | 金門縣分會 | 分會理事長 | 陳畊蓉 |
38 | 馬祖縣分會 | 分會理事長 | 李捷 |
39 | 青島市分會 | 分會理事長 | 林珈宏 |
40 | 北京市分會 | 分會理事長 | 陳寶貴 |
41 | 上海市分會 | 分會理事長 | 李芸 |
42 | 江蘇省分會 | 分會理事長 | 李楊 |
43 | 西安市分會 | 分會理事長 | 王法鏘 |
44 | 湖南省分會 | 分會理事長 | 王邦美 |
45 | 鄭州市分會 | 分會理事長 | 王高峰 |
46 | 福建省分會 | 分會理事長 | 王昭順 |
47 | 廣東省分會 | 分會理事長 | 葉佳文 |
48 | 廣東分會 | 分會理事長 | 王侲佲 |
49 | 雲南省分會 | 分會理事長 | 劉小靚 |
50 | 中華台北分會 | 分會理事長 | 羅焌夏 |
51 | 台灣分會 | 分會理事長 | 李枝儒 |
52 | 中國分會 | 分會理事長 | 陳冠宇 |
53 | 香港分會 | 分會理事長 | 許秋月 |
54 | 新加坡分會 | 分會理事長 | 陳正宜 |
55 | 馬來西亞分會 | 分會理事長 | 趙若彤 |
56 | 菲律賓分會 | 分會理事長 | 尤傳林 |
57 | 泰國分會 | 分會理事長 | 余一正 |
58 | 越南分會 | 分會理事長 | 許柏修 |
59 | 緬甸分會 | 分會理事長 | 賴畹蓁 |
60 | 日本分會 | 分會理事長 | 廖建富 |
61 | 韓國分會 | 分會理事長 | 周和華 |
62 | 土耳其分會 | 分會理事長 | 張文輝 |
63 | 瑞士分會 | 分會理事長 | 張乃真 |
64 | 瑞典分會 | 分會理事長 | 林奕融 |
65 | 芬蘭分會 | 分會理事長 | 曾明宗 |
66 | 英國分會 | 分會理事長 | 何榮柱 |
67 | 法國分會 | 分會理事長 | 李崇忠 |
68 | 德國分會 | 分會理事長 | 許博文 |
69 | 荷蘭分會 | 分會理事長 | 陳榮太 |
70 | 比利時分會 | 分會理事長 | 翁麟誼 |
71 | 義大利分會 | 分會理事長 | 吳秋蓉 |
72 | 澳洲分會 | 分會理事長 | 謝函伶 |
73 | 美國分會 | 分會理事長 | 程渝安 |
74 | 加拿大分會 | 分會理事長 | 賴怡孜 |
75 | 智利分會 | 分會理事長 | 鄒國柱 |
76 | 巴拿馬分會 | 分會理事長 | 鄭弘習
|
77 | 巴西分會 | 分會理事長 | 簡莉婷 |
78 | 阿根廷分會 | 分會理事長 | 蔡名祐 |
79 | 南非分會 | 分會理事長 | 李靜仁 |
序號 | 分會名稱 | 職稱 | 姓名 |
01 | 基隆分會 | 分會理事長 | 張寶丹 |
02 | 基隆北區分會 | 分會理事長 | 林繡君
|
03 | 基隆南區分會 | 分會理事長 | 莊耀祁 |
04 | 基隆東區分會 | 分會理事長 | 洪櫻瑛 |
05 | 台北市分會 | 分會理事長 | 陳國榮 |
06 | 新北東區分會 | 分會理事長 | 葉坤元 |
07 | 台北分會 | 分會理事長 | 張西川 |
08 | 新北市分會 | 分會理事長 | 游傳芳 |
09 | 新北西區分會 | 分會理事長 | 曾鳳美 |
10 | 新莊分會 | 分會理事長 | 彭聖惠 |
11 | 竹北市分會 | 分會理事長 | 詹豐燦 |
12 | 桃園市分會 | 分會理事長 | 黃銘峻 |
13 | 新竹縣分會 | 分會理事長 | 劉姵儀 |
14 | 苗栗縣分會 | 分會理事長 | 洪劍龍 |
15 | 台中東區分會 | 分會理事長 | 張瑞斌 |
16 | 台中北區分會 | 分會理事長 | 童宥凱 |
17 | 台中分會 | 分會理事長 | 蕭宏昇 |
18 | 彰化分會 | 分會理事長 | 李宜庭 |
19 | 彰化縣 | 分會理事長 | 劉振源 |
20 | 南投分會 | 分會理事長 | 張秀珠 |
21 | 南投縣分會 | 分會理事長 | 陳姵蓁 |
22 | 雲林縣分會 | 分會理事長 | 何綵峰 |
23 | 高雄市分會 | 分會理事長 | 陸正一 |
24 | 嘉義縣分會 | 分會理事長 | 俞富元 |
25 | 嘉義分會 | 分會理事長 | 邱冠源 |
26 | 台南分會 | 分會理事長 | 張清發 |
27 | 台南市分會 | 分會理事長 | 徐翔鵬 |
28 | 台南中區分 | 分會理事長 | 楊益榮 |
29 | 台南東區分會 | 分會理事長 | 吳綵甄 |
30 | 高雄分會 | 分會理事長 | 顏義憶 |
31 | 高雄市分會 | 分會理事長 | 林信良 |
32 | 屏東縣分會 | 分會理事長 | 許淑華 |
33 | 宜蘭縣分會 | 分會理事長 | 王天沛 |
34 | 花蓮縣分會 | 分會理事長 | 黃淳誠 |
35 | 台東縣分會 | 分會理事長 | 林松欽 |
36 | 澎湖縣分會 | 分會理事長 | 張紫氣 |
37 | 金門縣分會 | 分會理事長 | 陳畊蓉 |
38 | 馬祖縣分會 | 分會理事長 | 李捷 |
39 | 青島市分會 | 分會理事長 | 林珈宏 |
40 | 北京市分會 | 分會理事長 | 陳寶貴 |
41 | 上海市分會 | 分會理事長 | 李芸 |
42 | 江蘇省分會 | 分會理事長 | 李楊 |
43 | 西安市分會 | 分會理事長 | 王法鏘 |
44 | 湖南省分會 | 分會理事長 | 王邦美 |
45 | 鄭州市分會 | 分會理事長 | 王高峰 |
46 | 福建省分會 | 分會理事長 | 王昭順 |
47 | 廣東省分會 | 分會理事長 | 葉佳文 |
48 | 廣東分會 | 分會理事長 | 王侲佲 |
49 | 雲南省分會 | 分會理事長 | 劉小靚 |
50 | 中華台北分會 | 分會理事長 | 羅焌夏 |
51 | 台灣分會 | 分會理事長 | 李枝儒 |
52 | 中國分會 | 分會理事長 | 陳冠宇 |
53 | 香港分會 | 分會理事長 | 許秋月 |
54 | 新加坡分會 | 分會理事長 | 陳正宜 |
55 | 馬來西亞分會 | 分會理事長 | 趙若彤 |
56 | 菲律賓分會 | 分會理事長 | 尤傳林 |
57 | 泰國分會 | 分會理事長 | 余一正 |
58 | 越南分會 | 分會理事長 | 許柏修 |
59 | 緬甸分會 | 分會理事長 | 賴畹蓁 |
60 | 日本分會 | 分會理事長 | 廖建富 |
61 | 韓國分會 | 分會理事長 | 周和華 |
62 | 土耳其分會 | 分會理事長 | 張文輝 |
63 | 瑞士分會 | 分會理事長 | 張乃真 |
64 | 瑞典分會 | 分會理事長 | 林奕融 |
65 | 芬蘭分會 | 分會理事長 | 曾明宗 |
66 | 英國分會 | 分會理事長 | 何榮柱 |
67 | 法國分會 | 分會理事長 | 李崇忠 |
68 | 德國分會 | 分會理事長 | 許博文 |
69 | 荷蘭分會 | 分會理事長 | 陳榮太 |
70 | 比利時分會 | 分會理事長 | 翁麟誼 |
71 | 義大利分會 | 分會理事長 | 吳秋蓉 |
72 | 澳洲分會 | 分會理事長 | 謝函伶 |
73 | 美國分會 | 分會理事長 | 程渝安 |
74 | 加拿大分會 | 分會理事長 | 賴怡孜 |
75 | 智利分會 | 分會理事長 | 鄒國柱 |
76 | 巴拿馬分會 | 分會理事長 | 鄭弘習
|
77 | 巴西分會 | 分會理事長 | 簡莉婷 |
78 | 阿根廷分會 | 分會理事長 | 蔡名祐 |
79 | 南非分會 | 分會理事長 | 李靜仁 |
中華世界道教五術大法師協會全國總會
會址:新北市中和區華新街143巷69弄8號
服務電話:02-8668-8989
傳真:02-2940-7676
手機號碼:0903-226-226 0966-032-222
瀏覽人次
人